
Tel / WhatsApp:+86 18661300587
Email:hitech15@hitechrope.com
Address:Street: Nianhua No.3 Road ,Shengzhuang Industrial Zone , City:Taian city ,Shandong Province ,China

CNRM HDTM-D strander and rope-layer
For production of large size rope from natural and synthetic fiber yarns
Three-strand and four –strand models
Suitable material: PP, PE, sisal, jute fabric, etc.
With simple structure , easy to operate
Technical data-Geared Rope Making Machine
Model | Item | Size range | Lay range | Motor power | Outline dimension | Output |
HDTM-D510 | Strander | Φ2.5-5mm | 14-28mm | 1.5kw | 2.4×0.5×0.65m | 210-500m/h |
Rope machine | Φ5-10mm | 18-35mm | 3kw | 4.0×0.8×1.0m | 300-600m/h | |
HDTM-D1030 | Strander | Φ5-15mm | 28-90mm | 3kw | 4.0×0.8×1.0m | 470-1200m/h |
Rope machine | Φ10-30mm | 36-85mm | 5.5kw | 6.5×1.7×1.7m | 145-340m/h | |
HDTM-D2040 | Strander | Φ10-20mm | 55-110mm | 5.5kw | 3.2×1.2×1.1m | 530-1056m/h |
Rope machine | Φ20-40mm | 70-140mm | 7.5kw | 4.45×1.7×1.8m | 70-140m/h | |
HDTM-D2460 | Strander | Φ12-30mm | 67-200mm | 7.5kw | 4.0×0.8×1.75m | 300-860m/h |
Rope machine | Φ24-60mm | 72-200mm | 11kw | 6.5×1.75×1.75m | 250-700m/h | |
HDTM-D3272 | Strander | Φ16-36mm | 100-220mm | 11kw | 4.38×1.48×1.36m | 580-1056m/h |
Rope machine | Φ32-72mm | 130-280mm | 15kw | 7.18×2.58×1.68m | 312-672m/h |

If you need Mechanical Gear Rope Strander And Rope Twister Machine HDTM-D video and price, welcome your inquiry!

Copy product links
Long by picture save/share

