

Máquina de trenzado CNRM hdtm - D y capa de cuerda
Para la producción de cuerdas de gran tamaño con hilos de fibra natural y sintética
Modelos de tres y cuatro acciones
Materiales aplicables: pp, pe, sisal, yute, etc.
Estructura simple y operación conveniente
Datos técnicos de la máquina de cuerda de engranajes
Modelo | Proyecto | Rango de tamaño | Alcance de la colocación | Potencia del motor | Tamaño exterior | Salida |
HDTM-D510 | Strander | Φ2.5-5mm | 14-28mm | 1.5kw | 2.4×0.5×0.65m | 210-500m/h |
Máquina de cuerda | Φ5-10mm | 18-35mm | 3kw | 4.0×0.8×1.0m | 300-600m/h | |
HDTM-D1030 | Strander | Φ5-15mm | 28-90mm | 3kw | 4.0×0.8×1.0m | 470-1200m/h |
Máquina de cuerda | Φ10-30mm | 36-85mm | 5.5kw | 6.5×1.7×1.7m | 145-340m/h | |
HDTM-D2040 | Strander | Φ10-20mm | 55-110mm | 5.5kw | 3.2×1.2×1.1m | 530-1056m/h |
Máquina de cuerda | Φ20-40mm | 70-140mm | 7.5kw | 4.45×1.7×1.8m | 70-140m/h | |
HDTM-D2460 | Strander | Φ12-30mm | 67-200mm | 7.5kw | 4.0×0.8×1.75m | 300-860m/h |
Máquina de cuerda | Φ24-60mm | 72-200mm | 11kw | 6.5×1.75×1.75m | 250-700m/h | |
HDTM-D3272 | Strander | Φ16-36mm | 100-220mm | 11kw | 4.38×1.48×1.36m | 580-1056m/h |
Máquina de cuerda | Φ32-72mm | 130-280mm | 15kw | 7.18×2.58×1.68m | 312-672m/h |

¡Si necesita videos y precios hdtm - d, ¡ bienvenido a preguntar!

Copiar enlace de producto
Mantenga presionada la imagen para guardar / compartir


Teléfono / WhatsApp:+86 18661300587
Email:hitech15@hitechrope.com
Dirección:Street: Nianhua No.3 Road ,Shengzhuang Industrial Zone , City:Taian city ,Shandong Province ,China
Hola, haga clic en servicio al cliente en línea para comunicarse en línea!