
Téléphone / WhatsApp:+86 18661300587
Email:hitech15@hitechrope.com
Adresse:Street: Nianhua No.3 Road ,Shengzhuang Industrial Zone , City:Taian city ,Shandong Province ,China

CNRM hdtm - D toronneuse et couche de corde
Pour la production de cordes de grandes dimensions à partir de fils de fibres naturelles et synthétiques
Modèles à trois et quatre brins
Matériaux applicables: PP, PE, sisal, jute, etc.
Structure simple, opération facile
modèle | Article | Gamme de taille | Gamme de Lay | Puissance du moteur | Dimension de contour | La production |
HDTM-D510 | vagabondage | Φ2.5-5mm | 14-28mm | 1.5kw | 2.4×0.5×0.65m | 210-500m/h |
Machine à corde | Φ5-10mm | 18-35mm | 3kw | 4.0×0.8×1.0m | 300-600m/h | |
HDTM-D1030 | vagabondage | Φ5-15mm | 28-90mm | 3kw | 4.0×0.8×1.0m | 470-1200m/h |
Machine à corde | Φ10-30mm | 36-85mm | 5.5kw | 6.5×1.7×1.7m | 145-340m/h | |
HDTM-D2040 | vagabondage | Φ10-20mm | 55-110mm | 5.5kw | 3.2×1.2×1.1m | 530-1056m/h |
Machine à corde | Φ20-40mm | 70-140mm | 7.5kw | 4.45×1.7×1.8m | 70-140m/h | |
HDTM-D2460 | vagabondage | Φ12-30mm | 67-200mm | 7.5kw | 4.0×0.8×1.75m | 300-860m/h |
Machine à corde | Φ24-60mm | 72-200mm | 11kw | 6.5×1.75×1.75m | 250-700m/h | |
HDTM-D3272 | vagabondage | Φ16-36mm | 100-220mm | 11kw | 4.38×1.48×1.36m | 580-1056m/h |
Machine à corde | Φ32-72mm | 130-280mm | 15kw | 7.18×2.58×1.68m | 312-672m/h |

Si vous avez besoin de corde à engrenage mécanique Strander et corde Twister Machine HDTM-D vidéo et prix, bienvenue à votre enquête!

Copier le lien du produit
Appuyez longuement sur l’image pour enregistrer / partager

