
Téléphone / WhatsApp:+86 18661300587
Email:hitech15@hitechrope.com
Adresse:Street: Nianhua No.3 Road ,Shengzhuang Industrial Zone , City:Taian city ,Shandong Province ,China

Introduction
L'extrudeuse de dendrier CNRM PP offre une large gamme de solutions techniques pour les applications industrielles pour la production de dendriers en fibres thermoplastiques.
PP, câble en acier haute ténacité HDPE, adapté pour la corde de chanvre, le filet de pêche et le domaine industriel. Cette machine est utilisée pour faire des fils de denier plats, reliant la Ligne 8. Ce produit est principalement destiné aux marchés vietnamien et indonésien.
Données techniques - CNRM PP daneline fil extrudeuse
Article: | HDBSJ-80×33 | HDBSJ-90×33 | HDBSJ-100×33 | |
Diamètre de vis | 80mm | 90mm | 100mm | |
Diamètre de fibre | 1000D-3500D | 1000D-3500D | 1000D-3500D | |
Type de fibre | Fils en PP danline pour la fabrication de cordes ou de filets | |||
Trous tournants | 64 | 96 | 128 | |
Rapport de L/D | 33:1 | 33:1 | 33:1 | |
Vitesse de Rotation de la vis | 20-90r/min | 20-90r/min | 20-90r/min | |
Ratio de dessin | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |
Mode de refroidissement | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | |
Four chaud | 6000*600*200mm | 6000*850*200mm | 6000*1050*200mm | |
Consommation électrique | 150kw/50kw | 160kw/50kw | 200kw/70kw | |
Capacité de sortie Max | 2500kg/24h | 3500kg/24h | 4500kg/24h | |
Poids de la Machine | 12tons | 14tons | 16tons | |
Dimension de la Machine (lninguèwninguèh) | 23×3×2.5m | 25×3×2.5m | 27×3×2.5m | |
Equipement danline extrudeuse en option:
· système HMI + PLC
· pompe doseuse
· changeur de réseau automatique
· système de dosage par gravité
· machine de bobinage d'anneau
Application de la machine d'extrusion de fil denlin

Si vous avez besoin de CNRM PP plat Danline fil extrudeuse prix et vidéo, bienvenue à votre enquête!

Copier le lien du produit
Appuyez longuement sur l’image pour enregistrer / partager

