
Téléphone / WhatsApp:+86 18661300587
Email:hitech15@hitechrope.com
Adresse:Street: Nianhua No.3 Road ,Shengzhuang Industrial Zone , City:Taian city ,Shandong Province ,China

Introduction
L'extrudeuse de fil de corde de CNRM pp pe a la solution pour produire le fil de corde de pp pe.
Convient aux matériaux PP (extrudeuse de fil de corde PP), aux matériaux PE (extrudeuse de fil de corde PE), aux matériaux hybrides PP - PE (extrudeuse de fil de corde PP - PE), aux matériaux recyclables.
Données techniques CNRM pp pe corde formant la machine de fil
Projets | HDYSJ-70×33 | HDYSJ-80×33 | HDYSJ-90×33 |
Diamètre de la vis | 70mm | 80mm | 90mm |
Diamètre des fibres | 0.13-0.35mm | 0.13-0.35mm | 0.13-0.35mm |
Types de fibres | PP / PE / HDPE fils monofilaments pour la fabrication de cordes ou filets | ||
Ratio L / D | 33:1 | 33:1 | 33:1 |
Vitesse de rotation de la vis | 20-90r/min | 20-90r/min | 20-90r/min |
Proportion d'étirement | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
Mode de refroidissement | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau |
Consommation électrique | 100kw/30kw | 130kw/40kw | 150kw/50kw |
Capacité de sortie maximale | 1200kg/24heures | 2000kg/24heures | 3000kg/24heures |
Poids de la machine | 10 tons | 12 tons | 15 tons |
Dimensions de la machine (l × W × h) | 20×3×2.5m | 23×3×2.5m | 27×3×2.5m |
Équipement optionnel pour extrudeuse de fil de corde pp pe:
· système HMI + PLC
· pompe doseuse
· changeur de réseau automatique
· système de dosage par gravité
Application

Si vous avez besoin de prix et de vidéos pour l'extrudeuse de fil de corde, n'hésitez pas à nous contacter!

Copier le lien du produit
Appuyez longuement sur l’image pour enregistrer / partager

