
Tel / WhatsApp:+86 18661300587
Email:hitech15@hitechrope.com
Address:Street: Nianhua No.3 Road ,Shengzhuang Industrial Zone , City:Taian city ,Shandong Province ,China

Item | HDBSJ-80×33 | HDBSJ-90×33 | HDBSJ-100×33 |
Screw diameter | 80mm | 90mm | 100mm |
Fiber diameter | 1000D-3500D | 1000D-3500D | 1000D-3500D |
Fiber type | PP danline Yarn For Making Rope or Net | ||
Spinning holes | 64 | 96 | 128 |
Ratio of L/D | 33:1 | 33:1 | 33:1 |
Rotation speed of screw | 20-90r/min | 20-90r/min | 20-90r/min |
Drawing ratio | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
Cooling mode | Water cooling | Water cooling | Water cooling |
Hot oven | 6000*600*200mm | 6000*850*200mm | 6000*1050*200mm |
Power consumption | 150kw/50kw | 160kw/50kw | 200kw/70kw |
Max output capacity | 2500kg/24h | 3500kg/24h | 4500kg/24h |
Machine weight | 12tons | 14tons | 16tons |
Machine dimension(L×W×H) | 23×3×2.5m | 25×3×2.5m | 27×3×2.5m |



Copy product links
Long by picture save/share

